Официальные результаты

Квалификационные заезды:

 № Стартовый номер Ф.И.О Город Команда 1-ое время 2-ое время Лучшее Время
1 39 Трошин Сергей Екатеринбург ERT 02:36,66 02:36,82 02:36,66
2 45 Жамалетдинов Максим Екатеринбург Fire Line 02:37,70 02:39,14 02:37,70
3 26 Марченко Дмитрий Первоуральск SRT 02:42,57 02:38,58 02:38,58
4 6 Головин Сергей Екатеринбург СТК Уралмаш 02:58,46 02:39,43 02:39,43
5 32 Торхов Алексей Екатеринбург SRT 02:40,19 02:39,43 02:39,43
6 11 Алексеев Александр Екатеринбург Lada Racing Club 02:39,55 02:40,25 02:39,55
7 1 Колобков Вячеслав В-Пышма Fire Line 02:41,83 02:39,74 02:39,74
8 76 Тагиров Вадим В-Уфалей ERT 02:40,50 02:42,61 02:40,50
9 80 Тимофеев Игорь Екатеринбург 02:40,52 02:41,16 02:40,52
10 36 Коровин Михаил Екатеринбург 02:41,91 02:40,69 02:40,69
11 35 Филиппенков Вячеслав Екатеринбург 02:43,35 02:41,13 02:41,13
12 10 Федорищев Сергей В-Пышма Fire Line 02:45,66 02:41,15 02:41,15
13 47 Мезенцев Павел Екатеринбург Bagira Motor Sport 02:41,20 02:42,82 02:41,20
14 33 Мозговой Леонид В-Пышма 04:00,00 02:41,27 02:41,27
15 8 Бикбулатов Илдус Уфа 02:41,51 02:41,55 02:41,51
16 42 Салтаев Александр Екатеринбург 02:43,73 02:42,42 02:42,42
17 34 Корчаков Константин Екатеринбург Fire Line 02:42,43 02:45,63 02:42,43
18 19 Кислицын Дмитрий Первоуральск SRT 02:42,58 02:42,81 02:42,58
19 18 Лужбин Дмитрий Уфа 02:45,13 02:42,62 02:42,62
20 29 Тимошенко Иван Екатеринбург Bagira Motor Sport 02:42,79 04:00,00 02:42,79
21 64 Фофанов Дмитрий Челябинск 04:00,00 02:43,15 02:43,15
22 37 Пономарев Андрей Первоуральск 02:43,75 02:43,26 02:43,26
23 17 Асновский Юрий Екатеринбург ERT 02:43,28 02:45,75 02:43,28
24 62 Девятых Павел Серов Fire Line 02:43,41 02:43,93 02:43,41
25 59 Слободянник Павел Серов RRT 02:43,60 02:44,56 02:43,60
26 21 Гордиевич Александр Новоуральск RRT 02:46,72 02:43,63 02:43,63
27 78 Миронов Алексей Асбест 02:44,34 02:43,73 02:43,73
28 77 Киценко Александр Челябинск 02:44,18 02:49,96 02:44,18
29 43 Жвакин Владислав Березовский Fire Line 02:44,36 02:44,19 02:44,19
30 2 Хакимов Сергей В-Пышма Fire Line 02:44,22 02:46,84 02:44,22
31 67 Несветаев Сергей Серов RRT 02:47,49 02:44,53 02:44,53
32 41 Данилов Алексей Екатеринбург Bagira Motor Sport 02:45,86 02:44,99 02:44,99
33 24 Максименко Максим Екатеринбург 02:45,13 02:47,01 02:45,13
34 4 Старцев Евгений Серов RRT 02:45,15 02:46,21 02:45,15
35 22 Брусницын Константин Первоуральск SRT 02:47,40 02:45,21 02:45,21
36 3 Уваров Илья Новоуральск Fire Line 02:45,32 02:45,96 02:45,32
37 13 Колобков Дмитрий В-Пышма Fire Line 02:47,52 02:45,38 02:45,38
38 96 Тодорук Александр Екатеринбург Fire Line 02:47,71 02:45,59 02:45,59
39 79 Тарасов Андрей Серов 02:45,89 02:49,81 02:45,89
40 27 Клинов Виктор Екатеринбург 02:46,28 02:48,40 02:46,28
41 40 Иощенко Дмитрий В-Пышма 02:46,87 02:46,94 02:46,87
42 38 Бруковский Сергей Екатеринбург 02:46,93 02:47,39 02:46,93
43 44 Ниязбаков Евгений В-Пышма Bagira Motor Sport 02:47,01 02:48,56 02:47,01
44 46 Вотинов Артем Екатеринбург 02:47,80 02:47,48 02:47,48
45 31 Востров Вячеслав Екатеринбург 02:50,16 02:47,54 02:47,54
46 14 Вишняков Кирилл Заречный 02:47,70 02:48,43 02:47,70
47 66 Китаев Олег Челябинск 02:49,10 02:47,94 02:47,94
48 25 Кирланов Илья Екатеринбург 02:49,17 02:48,21 02:48,21
49 87 Тарасов Валерий Серов 02:49,47 02:48,38 02:48,38
50 12 Поздняк Сергей Екатеринбург Fire Line 02:48,41 02:50,83 02:48,41
51 72 Баранов Дмитрий Красмотуринск Fire Line 02:49,31 02:49,58 02:49,31
52 89 Левашов Евгений Челябинск 02:53,87 02:49,74 02:49,74
53 60 Тумбаев Тимур Уфа 02:53,69 02:50,06 02:50,06
54 5 Фордук Виталий Екатеринбург Lada Racing Club 02:52,21 02:50,34 02:50,34
55 7 Логинов Сергей Полевской ERT 02:50,82 02:52,76 02:50,82
56 28 Семянников Денис Екатеринбург Lada Racing Club 03:03,30 02:51,13 02:51,13
57 23 Нестеров Дмитрий Екатеринбург 02:54,23 02:52,56 02:52,56
58 75 Огарков Дмитрий Челябинск 02:56,90 02:54,44 02:54,44
59 9 Ендияров Евгений Lada Racing Club 03:10,88 02:55,72 02:55,72

Индивидуальный зачет:

 № Стартовый номер Ф.И.О Город Команда Набранные очки
1 26 Марченко Дмитрий Первоуральск SRT 100
2 11 Алексеев Александр Екатеринбург Lada Racing Club 94
3 45 Жамалетдинов Максим Екатеринбург Fire Line 89
4 34 Корчаков Константин Екатеринбург Fire Line 85
5 64 Фофанов Дмитрий Челябинск 82
6 3 Уваров Илья Новоуральск Fire Line 79
7 39 Трошин Сергей Екатеринбург ERT 76
8 32 Торхов Алексей Екатеринбург SRT 73
9 1 Колобков Вячеслав В-Пышма Fire Line 70
10 36 Коровин Михаил Екатеринбург 68
11 35 Филиппенков Вячеслав Екатеринбург 66
12 42 Салтаев Александр Екатеринбург 63
13 6 Головин Сергей Екатеринбург СТК Уралмаш 61
14 76 Тагиров Вадим В-Уфалей ERT 59
15 33 Мозговой Леонид В-Пышма 57
16 8 Бикбулатов Илдус Уфа 56
17 19 Кислицын Дмитрий Первоуральск SRT 54
18 18 Лужбин Дмитрий Уфа 52
19 29 Тимошенко Иван Екатеринбург Bagira Motor Sport 50
20 37 Пономарев Андрей Первоуральск 49
21 17 Асновский Юрий Екатеринбург ERT 47
22 62 Девятых Павел Серов Fire Line 45
23 13 Колобков Дмитрий В-Пышма Fire Line 44
24 27 Клинов Виктор Екатеринбург 42
25 80 Тимофеев Игорь Екатеринбург 41
26 10 Федорищев Сергей В-Пышма Fire Line 39
27 47 Мезенцев Павел Екатеринбург Bagira Motor Sport 38
28 59 Слободянник Павел Серов RRT 36
29 21 Гордиевич Александр Новоуральск RRT 35
30 78 Миронов Алексей Асбест 34
31 77 Киценко Александр Челябинск 32
32 43 Жвакин Владислав Березовский Fire Line 31
33 2 Хакимов Сергей В-Пышма Fire Line 30
34 67 Несветаев Сергей Серов RRT 28
35 41 Данилов Алексей Екатеринбург Bagira Motor Sport 27
36 24 Максименко Максим Екатеринбург 26
37 4 Старцев Евгений Серов RRT 25
38 22 Брусницын Константин Первоуральск SRT 23
39 96 Тодорук Александр Екатеринбург Fire Line 22
40 79 Тарасов Андрей Серов 21
41 40 Иощенко Дмитрий В-Пышма 20
42 38 Бруковский Сергей Екатеринбург 19
43 44 Ниязбаков Евгений В-Пышма Bagira Motor Sport 18
44 46 Вотинов Артем Екатеринбург 17
45 31 Востров Вячеслав Екатеринбург 15
46 14 Вишняков Кирилл Заречный 14
47 66 Китаев Олег Челябинск 13
48 25 Кирланов Илья Екатеринбург 12
49 87 Тарасов Валерий Серов 11
50 12 Поздняк Сергей Екатеринбург Fire Line 10
51 72 Баранов Дмитрий Красмотуринск Fire Line 9
52 89 Левашов Евгений Челябинск 8
53 60 Тумбаев Тимур Уфа 7
54 5 Фордук Виталий Екатеринбург Lada Racing Club 6
55 7 Логинов Сергей Полевской ERT 5
56 28 Семянников Денис Екатеринбург Lada Racing Club 4
57 23 Нестеров Дмитрий Екатеринбург 3
58 75 Огарков Дмитрий Челябинск 2
59 9 Ендияров Евгений Lada Racing Club 1

Командный зачет:

1. Fire Line - 253
2. SRT - 227
3. ERT - 182
4. Bagira Motor Sport - 115
5. Lada Racing Club - 112
6. RRT - 99

Присоединяйтесь к нашим клубам по маркам автомобилей. Напишите о своей машине, что нравится, что не нравится. А также на сайте можно задать любой вопрос другим автолюбителям.

Спасибо, что поделились ссылкой на эту страницу!

Комментарии Похожее Прокачки Просмотры

* Купить полис ОСАГО, миниКАСКО
* Купить полис ОСАГО, миниКАСКО