ред. от 26.12 00.15

23.12.2007 Класс КЛАССИКА ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

п/п № № УЧАСТНИК КОМАНДА ГОРОД АВТОМОБИЛЬ ВРЕМЯ 1 ВРЕМЯ 2 ЛУЧ. ВРЕМЯ ОЧКИ
1 013 ЮЖАНИН Александр Контакт-Драйв Екатеринбург ВАЗ-2106 02:26,0 02:24,3 02:24,3 70
2 069 ДЕВЯТЫХ Павел Fire Line Серов ВАЗ-2106 02:29,5 02:26,1 02:26,1 53
3 009 КАЗАКОВ Сергей СТК "Акула" - ЗАО "Амур" Новоуральск ВАЗ-2106 02:28,5 02:27,8 02:27,8 39
4 088 КОЛОБУХА Дмитрий СТК "Акула" - ЗАО "Амур" Новоуральск ВАЗ-21061 02:39,2 02:36,3 02:36,3 28
5 018 СОЛОВЬЕВ Сергей Заречный ВАЗ-21013 02:42,1 02:38,0 02:38,0 18
6 067 ФЕДОТОВСКИХ Александр Первоуральск Москвич-412 02:43,4 02:41,3 02:41,3 9
7 057 МАЛЫШЕВ Антон СТК "Акула" - ЗАО "Амур" Новоуральск ВАЗ-2101 03:07,5 03:07,4 03:07,4 1

23.12.2007 Класс СТАНДАРТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

п/п № № УЧАСТНИК КОМАНДА ГОРОД АВТОМОБИЛЬ ВРЕМЯ 1 Время 2 ЛУЧ. ВРЕМЯ ОЧКИ
1 090 КИСЛИЦИН Дмитрий Strike Racing Team Первоуральск ВАЗ-2113 02:29,1 02:31,2 02:29,1 100
2 036 СУХАНОВ Максим СТК "Акула" - ЗАО "Амур" Новоуральск ВАЗ-21083 02:39,2 02:31,1 02:31,1 93
3 026 БОРОДИН Максим Екатеринбург ВАЗ-21093 02:33,7 02:33,6 02:33,6 88
4 003 ИНАРШИН Денис СТК "Уралмаш" Екатеринбург ВАЗ-2114 02:33,9 02:37,0 02:33,9 84
5 074 КЛЕВАКИН Павел Реж ВАЗ-21083 02:51,9 02:34,2 02:34,2 80
6 011 АЛЕКСЕЕВ Александр Екатеринбург ВАЗ-11194 (Калина) 02:34,5 02:36,0 02:34,5 76
7 070 СЕМЧЕНКО Владимир Екатеринбург ВАЗ-2114 02:35,3 02:38,1 02:35,3 73
8 037 ГОРДИЕВИЧ Александр Revolution Racing Новоуральск ВАЗ-21083 02:38,8 02:35,4 02:35,4 70
9 062 ЛОГИНОВ Игорь Strike Racing Team Первоуральск ВАЗ-21083i 02:35,8 02:44,5 02:35,8 67
10 035 ДАНИЛОВ Алексей Bagira Motor Sport Екатеринбург ВАЗ-21134 02:37,4 02:39,1 02:37,4 64
11 055 МИТИН Василий Екатеринбург ВАЗ-11113 (Ока) 02:41,7 02:39,1 02:39,1 62
12 064 БРУСНИЦЫН Константин Первоуральск ВАЗ-21099 02:39,5 02:41,5 02:39,5 59
13 010 НИЯЗБАКОВ Евгений Bagira Motor Sport В. Пышма ВАЗ-2112 02:39,7 02:42,1 02:39,7 57
14 018 СОЛОВЬЕВ Сергей Заречный ВАЗ-21013 02:40,1 02:44,7 02:40,1 55
15 045 МЕЗЕНЦЕВ Павел Екатеринбург ВАЗ-2110 02:40,2 02:41,8 02:40,2 53
16 005 МАРЯНИНОВ Александр  Екатеринбург ВАЗ-2114 02:56,1 02:41,3 02:41,3 51
17 077 ЗАМАРАЕВ Александр Bagira Motor Sport Екатеринбург ВАЗ-21144 02:43,1 02:44,8 02:43,1 48
18 047 ПАВЛОВ Вячеслав Екатеринбург ВАЗ-2109 02:43,3 02:45,4 02:43,3 46
19 050 ТРИФОНОВ Денис Екатеринбург Honda Civic 02:48,4 02:43,4 02:43,4 45
20 024 ГАЛИОСКАРОВ Эдуард Первоуральск ВАЗ-2112 02:44,4 02:43,5 02:43,5 43
21 022 СТЕПАНОВ Алексей СТК "Акула" - ЗАО "Амур" Новоуральск Jeely Otaka 02:43,8 02:46,9 02:43,8 41
22 042 КОНДРАТЬЕВ Егор NETeam Екатеринбург Honda Civic Vti 02:46,4 02:43,9 02:43,9 39
23 020 ТИМОШЕНКО Иван Bagira Motor Sport Екатеринбург ВАЗ-2108 02:45,7 02:44,7 02:44,7 37
24 049 СТАРЦЕВ Евгений Revolution Racing Серов ВАЗ-21099 02:45,4 02:45,0 02:45,0 36
25 058 ДЕМИДОВ Александр Первоуральск ВАЗ-21053 02:45,2 03:04,1 02:45,2 34
26 031 КИМ Игорь Екатеринбург ВАЗ-21123 02:47,4 02:50,2 02:47,4 32
27 033 БЕШЕНОВ Антон Екатеринбург ВАЗ-21140 04:06,3 02:47,4 02:47,4 31
28 017 НЕВЬЯНЦЕВА Алена СТК "Акула" - ЗАО "Амур" Новоуральск ВАЗ-21099 02:48,4 02:48,1 02:48,1 29
29 083 БАЖЕНОВ Сергей BOB-Team Екатеринбург ВАЗ-21061 02:51,9 02:55,4 02:51,9 28
30 007 СЕСЕКИН Виктор Bagira Motor Sport Качканар ВАЗ-2107 02:52,9 н/с 02:52,9 26
31 099 СЕЛЮНИН Егор АМB-racing Екатеринбург ВАЗ-21099 03:12,5 02:53,1 02:53,1 25
32 008 ПИГАРЕВ Евгений Bagira Motor Sport Екатеринбург ВАЗ-2112 02:58,1 02:54,5 02:54,5 23
33 052 ДУНАЕВ Александр Екатеринбург ВАЗ-21074 02:55,2 02:56,5 02:55,2 22
34 071 ПАНОВ Евгений Екатеринбург ВАЗ-21093 02:55,7 04:23,1 02:55,7 20
35 054 АБДУЛБАЕВ Рустам Екатеринбург ВАЗ-21093 02:57,1 02:59,4 02:57,1 19
36 019 КОНОВАЛОВ Артем Bagira Motor Sport Екатеринбург ВАЗ-11193 (Калина) 02:58,2 02:57,2 02:57,2 18
37 044 ПОТЕРЯЕВ Николай Екатеринбург ВАЗ-21093 03:31,2 03:00,2 03:00,2 16
38 012 ВОРОНЦОВ Иван АМB-racing Екатеринбург ВАЗ-21053 03:00,6 03:05,7 03:00,6 15
39 084 ШАПОШНИКОВ Антон Екатеринбург ВАЗ-21074 03:05,3 03:01,1 03:01,1 13
40 098 БЛИНОВ Иван Среднеуральск ВАЗ-21074 03:01,4 03:07,4 03:01,4 12
41 065 ВАЛИНУРОВ Эльмар Первоуральск ВАЗ-2109 03:07,4 03:01,5 03:01,5 11
42 025 АНТОСЕНКО Дмитрий Екатеринбург ВАЗ-21093 03:02,8 03:02,6 03:02,6 10
43 072 МАКСИМОВ Алексей ERT Екатеринбург TOYOTA CARINA E 03:20,4 03:03,2 03:03,2 8
44 032 ТРУХАНОВ Макар Екатеринбург ВАЗ-21013 03:06,4 03:06,5 03:06,4 7
45 015 БЕЗМЯТЕЖНЫЙ Юрий Екатеринбург ВАЗ-21121 03:06,6 03:47,1 03:06,6 6
46 021 ДОМАШОВ Дмитрий Екатеринбург ВАЗ-21074 03:07,2 03:07,3 03:07,2 5
47 053 ДУДЕНКОВ Александр Екатеринбург Hyundai Accent 03:22,6 03:24,3 03:22,6 3
48 056 ЮРИН Андрей Екатеринбург ВАЗ-2105 03:36,8 03:39,3 03:36,8 2
49 082 АРБУЗОВ Сергей Заречный ВАЗ-21093 н/ф 06:22,1 06:22,1 1

23.12.2007 Класс ТЮНИНГ ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

п/п № № УЧАСТНИК КОМАНДА ГОРОД АВТОМОБИЛЬ ВРЕМЯ 1 ВРЕМЯ 2 ЛУЧ. ВРЕМЯ ОЧКИ
1 063 МАРЧЕНКО Дмитрий SRT Первоуральск ВАЗ-21130 02:30,7 02:29,8 02:29,8 100
2 014 МУНАРЕВ Денис СТК "Акула" - ЗАО "Амур" Новоуральск ВАЗ-2108 02:30,9 02:30,2 02:30,2 88
3 043 ИВАНОВ Юрий ФАС Первоуральск Первоуральск ВАЗ-21083 02:30,5 02:31,6 02:30,5 78
4 027 МИЛЮТИН Алексей Fast Racing Team Краснотуринск ВАЗ-2108 02:31,9 02:33,0 02:31,9 71
5 076 АСНОВСКИЙ Юрий ERT Екатеринбург ВАЗ-21093 02:32,0 02:35,7 02:32,0 64
6 048 ИВАНОВ Сергей ФАС Первоуральск Первоуральск ВАЗ-21083 02:34,0 02:34,6 02:34,0 57
7 061 ИЗМАЙЛОВ Алексей Асбест ВАЗ-2108 02:35,7 н/с 02:35,7 51
8 036 СУХАНОВ Максим СТК "Акула" - ЗАО "Амур" Новоуральск ВАЗ-21083 02:48,7 02:36,3 02:36,3 46
9 039 КОРЧАКОВ Константин Екатеринбург TOYOTA VITZ 02:36,8 02:38,6 02:36,8 41
10 051 СЛОБОДЯНИК Павел Revolution Racing Серов ВАЗ-2109 02:37,6 02:40,8 02:37,6 36
11 030 ФАХРИТДИНОВ Альберт Tigers Time Екатеринбург ВАЗ-2109 02:42,2 н/ф 02:42,2 32
12 023 СИМОНОВ Антон Первоуральск Opel Corsa 02:44,0 02:42,3 02:42,3 27
13 079 ТИМОФЕЕВ Игорь Екатеринбург ВАЗ-2108 03:02,5 02:43,1 02:43,1 23
14 034 БАШКОВ Артем Екатеринбург ВАЗ-2109 03:06,4 02:45,4 02:45,4 19
15 040 АНИСИМОВ Сергей Bagira Motor Sport Екатеринбург ВАЗ-2110 02:45,6 02:46,7 02:45,6 15
16 066 МАЛЬЦЕВ Евгений Екатеринбург ВАЗ-2114 02:50,8 02:48,7 02:48,7 12
17 072 МАКСИМОВ Алексей ERT Екатеринбург TOYOTA CARINA E 03:03,2 02:51,4 02:51,4 8
18 016 ЖЕРЕБ Виталий Екатеринбург ВАЗ-21093 02:55,5 03:50,6 02:55,5 4
19 068 ГАМЗИКОВ Алексей Екатеринбург ВАЗ-21130 02:55,7 05:53,6 02:55,7 1

23.12.2007 Класс ПОЛНЫЙ ПРИВОД ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

п/п № № УЧАСТНИК КОМАНДА ГОРОД АВТОМОБИЛЬ ВРЕМЯ 1 ВРЕМЯ 2 ЛУЧ. ВРЕМЯ ОЧКИ
1 002 ЯНЧЕНКО Павел CHIMERA RACING Екатеринбург Subary Impreza WRX STI 02:22,5 02:23,4 02:22,5 100
2 028 СОКОЛОВ Александр Екатеринбург Subaru Impreza 02:29,4 02:26,1 02:26,1 83
3 075 МАЛЯРОВ Артем ERT Екатеринбург Subaru Impreza 02:36,7 02:26,8 02:26,8 71
4 059 КОРОВИН Михаил Екатеринбург Subary Impreza WRX 02:28,3 02:26,9 02:26,9 60
5 081 ПИТАЛЕНКО Алексей ERT Екатеринбург Subary Impreza WRX STI 02:27,6 02:52,3 02:27,6 50
6 006 ФИЛЛИПЕНКОВ Вячеслав Екатеринбург TOYOTA CELICA 02:31,0 н/ф 02:31,0 42
7 038 КОНДРАТЬЕВ Даниил Екатеринбург Subary Impreza WRX 02:32,7 02:32,5 02:32,5 34
8 046 АЛЕНКИН Юрий MMC Lancer EVO VIII 02:37,1 02:42,6 02:37,1 27
9 078 СОКОЛКИН Константин Первоуральск Subaru Impreza 02:37,5 02:40,6 02:37,5 20
10 100 СИМАГИН Антон Drive Team Екатеринбург Subary Legacy 02:38,5 02:39,4 02:38,5 13
11 041 БЕЛЬСКИЙ Владимир Екатеринбург TOYOTA COROLLA 02:44,1 02:40,2 02:40,2 7
12 080 ПЕЧЕРСКИХ Александр Екатеринбург Subaru Impreza 02:42,8 02:53,7 02:42,8 1

23.12.2007 Класс СПОРТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

п/п № № УЧАСТНИК КОМАНДА ГОРОД АВТОМОБИЛЬ ВРЕМЯ 1 ВРЕМЯ 2 ЛУЧ. ВРЕМЯ ОЧКИ
1 063 МАРЧЕНКО Дмитрий SRT Первоуральск ВАЗ-21130 02:20,5 02:17,2 02:17,2 100
2 043 ИВАНОВ Юрий ФАС Первоуральск Первоуральск ВАЗ-21083 02:18,9 02:26,4 02:18,9 81
3 027 МИЛЮТИН Алексей Fast Racing Team Краснотуринск ВАЗ-2108 02:21,7 02:21,9 02:21,7 66
4 073 ТРОШИН Сергей ERT Екатеринбург Honda Civic 02:24,5 02:23,2 02:23,2 54
5 048 ИВАНОВ Сергей ФАС Первоуральск Первоуральск ВАЗ-21083 02:26,7 02:24,2 02:24,2 43
6 069 ДЕВЯТЫХ Павел  Fire Line Серов ВАЗ-2106 02:27,0 02:25,3 02:25,3 34
7 014 МУНАРЕВ Денис  СТК "Акула" - ЗАО "Амур" Новоуральск ВАЗ-2108 02:28,9 02:25,8 02:25,8 25
8 060 НЕСВЕТАЕВ Сергей  Revolution Racing Серов ВАЗ-2108 02:36,2 02:32,3 02:32,3 16
9 066 МАЛЬЦЕВ Евгений Екатеринбург 02:47,2 02:38,6 02:38,6 8
10 004 ТОРХОВ Алексей Екатеринбург ВАЗ-2108 н/к н/с н/к 1
11 029 ЧАБИН Павел  п. Горный Щит ВАЗ-21130 н/к н/к н/к 1
12 040 АНИСИМОВ Сергей  Bagira Motor Sport Екатеринбург ВАЗ-2110 н/к н/к н/к 1

23.12.2007 Класс АБСОЛЮТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

п/п № № УЧАСТНИК КОМАНДА ГОРОД АВТОМОБИЛЬ ВРЕМЯ 1 Время 2 ЛУЧ. ВРЕМЯ ОЧКИ
1 075 МАЛЯРОВ Артем ERT Екатеринбург Subary Impreza 02:18,2 02:12,8 02:12,8 90
2 043 ИВАНОВ Юрий ФАС Первоуральск Первоуральск ВАЗ-21083 02:16,4 02:17,1 02:16,4 72
3 027 МИЛЮТИН Алексей Fast Racing Team Краснотуринск ВАЗ-2108 02:16,8 02:17,3 02:16,8 57
4 100 СИМАГИН Антон Drive Team Екатеринбург Subary Legacy 02:20,2 02:18,7 02:18,7 46
5 073 ТРОШИН Сергей ERT Екатеринбург Honda Civic 02:22,9 02:21,4 02:21,4 35
6 059 КОРОВИН Михаил Екатеринбург Subary Impreza WRX 02:25,3 02:24,1 02:24,1 25
7 081 ПИТАЛЕНКО Алексей ERT Екатеринбург Subary Impreza WRX STI 02:30,2 02:27,0 02:27,0 17
8 060 НЕСВЕТАЕВ Сергей Revolution Racing Серов ВАЗ-2108 02:32,1 02:29,3 02:29,3 9
9 004 ТОРХОВ Алексей Екатеринбург ВАЗ-2108 н/к н/с н/к 1

Командный зачёт

1. SRT (Strike Racing Team), Первоуральск - 267 очков
2. СТК "Акула" - ЗАО "Амур", Новоуральск - 222 очка
3. ERT (Ekaterinburg Rally Team), Екатеринбург - 208 очков
4. BMS (Bagira Motor Sport), Екатеринбург - 169 очков
5. Revolution Racing, Серов - 142 очка

Присоединяйтесь к нашим клубам по маркам автомобилей. Напишите о своей машине, что нравится, что не нравится. А также на сайте можно задать любой вопрос другим автолюбителям.

Спасибо, что поделились ссылкой на эту страницу!

Комментарии Похожее Прокачки Просмотры

* Купить полис ОСАГО, миниКАСКО
* Купить полис ОСАГО, миниКАСКО