Категория ТС по классификации КВТ ЕЭК ООН | Определение категории ТС | Категория ТС по классификации Конвенции о дорожном движении | Примечание |
L | Мототранспортные средства | - | - |
L1 | 2-х колесное ТС, макс. скорость которого не превышает 50 км/ч, с рабочим объемом ДВС, не превышающим 50 см3, или с электродвигателем номинальной макс. мощности в режиме длительной нагрузки, не превышающей 4 кВт | - | Мопеды, мотовелосипеды, мокики |
L2 | 3-х колесное ТС с любым расположением колес, с макс. скоростью не превышающей 50 км/ч, с ДВС принудительного зажигания, не превышающим 50 см3, либо с ДВС другого типа - макс. эффективной мощностью, не превышающей 4 кВт, либо с электродвигателем - номинальной макс. мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 4 кВт | - | Мопеды, мотовелосипеды, мокики |
L3 | 2-х колесное ТС с рабочим объемом двигателя (в случае ДВС) превышающим 50 см3, или с макс. скоростью (при любом двигателе) превышающей 50 км/ч | A | Мотоциклы, мотороллеры, трициклы |
L4 | 3-х колесное ТС с колесами, асимметричными по отношению к средней продольной плоскости, рабочий объем двигателя (в случае ДВС) превышает 50 см3 или максимальная скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч | A | Мотоциклы, мотороллеры, трициклы |
L5 | 3-х колесное ТС с колесами, симметричными по отношению к средней продольной плоскости, рабочий объем двигателя (в случае ДВС) превышает 50 см3 или максимальная скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч | A | Мотоциклы, мотороллеры, трициклы |
L6 | 4-х колесное ТС, ненагруженная масса которого не превышает 350 кг без учета массы аккумуляторов (в случае электрического ТС), с максимальной скоростью не превышающей 50 км/ч, в случае ДВС с принудительным зажиганием - рабочим объемом двигателя, не превышающим 50 см3, или в случае ДВС другого типа - макс. эффективной мощностью двигателя, не превышающей 4 кВт, или в случае электродвигателя - номинальной макс. мощностью двигателя в режиме длительной нагрузки, не превышающей 4 кВт | Удостоверение тракториста-машиниста категории А | Квадроциклы |
L7 | 4-х колесное ТС, иное, чем ТС категории L6, ненагруженная масса которого не превышает 400 кг (550 кг для ТС, предназначенного для перевозки грузов) без учета массы аккумуляторов (в случае электрического ТС) и макс. эффективная мощность двигателя не превышает 15 кВт | Удостоверение тракториста-машиниста категории А | Квадроциклы |
M | ТС, имеющие не менее 4-х колес и используемые для перевозки пассажиров | - | - |
М1 | ТС, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения | B | Легковые автомобили, и грузовые автомобили, разрешённая макс. масса которых не превышает 3,5 т |
M2 | ТС, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, с макс. массой не более 5 тонн | D | Автобусы, троллейбусы, специализированные пассажирские ТС и их шасси |
M3 | ТС, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, с макс. массой более 5 тонн | D | Автобусы, троллейбусы, специализированные пассажирские ТС и их шасси |
N | ТС, используемые для перевозки грузов | - | Автомобили грузовые и их шасси |
N1 | ТС для перевозки грузов, макс. масса которых не более 3,5 т | B | Грузовые и специальные автомобили |
N2 | ТС для перевозки грузов, макс. масса которых более 3,5 т, но не превышает 12 т | C, E | Грузовые, специальные автомобили, автомобили-тягачи |
N3 | ТС для перевозки грузов, макс. масса которых более 12 т | C, E | Грузовые, специальные автомобили, автомобили-тягачи |
О | Транспортные средства без двигателя | - | Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым автомобилям, мотоциклам, мотороллерам и квадроциклам |
О1 | Прицепы, макс. масса которых не превышает 0,75 т | A, B, C | Прицепы (полуприцепы) |
О2 | Прицепы, макс. масса которых более 0,75 т, но не превышает 3,5 т | C, E | Прицепы (полуприцепы) |
О3 | Прицепы, макс. масса которых более 3,5 т, но не превышает 10 т | C, E | Прицепы (полуприцепы) |
О4 | Прицепы, макс. масса которых более 10 т | C, E | Прицепы (полуприцепы) |
* При подготовке материала были использованы несколько источников, основной из них - Технический регламент безопасности колесных транспортных средств.
Просьба, если вы нашли неточности или хотели бы дополнить табличку - оставляйте комментарии ниже.
*
Комментарии
Оставить комментарий
Другие темы